Namen |
Geboren |
Gestorben |
| Garin, NP | ||
| Gartner, Katharina | geboren Ca. 1800, Mörel | starb Eggerberg~ |
| Gasner, Anna Maria | geboren Ca. 1640 | |
| Gasner, Maria | geboren Ca. 1610 | |
| Gass, Alfred * | geboren Ca. 1880 | |
| Gasser, Gottfried | geboren Ca. 1910 | |
| Gasser, Hortensia | geboren Ca. 1910 | |
| Gasser, Margerith | ||
| Gasser, Moritz | geboren Ca. 1760 | starb Spanien~ |
| Gasser, Nicolina | ||
| Gasser, NP | ||
| Gasser, NP | ||
| Gasser, NP | ||
| Gattera, Maria | geboren Ca. 1845, Sion | |
| Gattinoni, Egidio | geboren Ca. 1910 | |
| Gattlen, Joseph | geboren Ca. 1890, Bürchen | |
| Gattlen, NP | ||
| Gattner, Anton | geboren Ca. 1780 | |
| Gaudenzi, Dorino | geboren Ca. 1910 | |
| Gauer, NP | ||
| Gauye, Marie Louise * | geboren Ca. 1890, Hérémence | |
| Gavet, Pierre | geboren 1916, France | starb 1977, Evian F |
| Gay, D. Joseph | geboren Ca. 1810, Martinach | |
| Gazzoni, Ida Anna Maria | ||
| Gegier, N | geboren Ca. 1870, Grengiols | |
| Gehrig, Anna | ||
| Gehrig, NP | ||
| Gehrig, NP | ||
| Gehrke, NP | ||
| Geiser, Elisabeth | geboren 15. März 1939 | starb 19. Jul. 1997, Fiesch |
| Geishirt, Maria Josepha | geboren Ca. 1740 | starb 1822 |
| Geissmann, NP | ||
| Gemmet, Johann | ||
| Gempeler, Margret | geboren Ca. 1835, Kandersteg | |
| Genoud, Maria Josepha | geboren Ca. 1850, Randogne | |
| Gerardit, Olga | geboren Ca. 1885 | |
| Gerber, Erika | ||
| Gerber, NP | ||
| Gerold, Joseph Ignaz | geboren Ca. 1800, Simplon-Dorf | |
| Gerold, Joseph Ignaz | geboren Ca. 1810 | |
| Gerold, Katharina | geboren Ca. 1840, Simplon-Dorf | |
| Gerrati, Gabriel | geboren Ca. 1770 | |
| Gertschen, Agnes | geboren 20. Jan. 1886, Ulrichen | starb 21. Jan. 1954 |
| Gertschen, Aloisia (Luisa) | geboren 1835 | starb 1895 |
| Gertschen, Andreas Anton | geboren 1686, Ulrichen | |
| Gertschen, Andreas | geboren 1570 | |
| Gertschen, Anna Maria | geboren 26. Apr. 1810, Ulrichen | |
| Gertschen, Anna Maria | geboren 17. Sep. 1742, Ulrichen | |
| Gertschen, Anna Maria | geboren Ca. 1710 | |
| Gertschen, Anna Maria | geboren 1674, Ulrichen | |
| Gertschen, Anna | ||
| Gertschen, Anna | geboren Ca. 1680 | |
| Gertschen, Anna | geboren Ca. 1620, Ulrichen | |
| Gertschen, Anna | geboren 1613, Ulrichen | |
| Gertschen, Anna | geboren Ca. 1400, Ulrichen | |
| Gertschen, Anna | geboren Ca. 1710 | |
| Gertschen, Anna | geboren Ca. 1600 | |
| Gertschen, Anton Adrian | geboren 11. Jan. 1842, Ulrichen | starb Ca. 1842 |
| Gertschen, Anton Peter Karl * | geboren 1790, Ulrichen | |
| Gertschen, Anton | geboren Ca. 1760, Ulrichen | |
| Gertschen, Anton | geboren 15. Jun. 1754, Ulrichen | |
| Gertschen, Barbara | geboren Ca. 1640 | |
| Gertschen, Cäcilia | geboren Ca. 1450 | |
| Gertschen, Cäcilia | geboren Ca. 1600 | |
| Gertschen, Caecilia | geboren Ca. 1705, Ulrichen | |
| Gertschen, Christian | geboren Ca. 1630, Ulrichen | |
| Gertschen, Christian | geboren 1666, Ulrichen | |
| Gertschen, Egidius | ||
| Gertschen, Johann Bonifaz | geboren 19. Nov. 1749, Ulrichen | |
| Gertschen, Johann Christian | geboren Ca. 1785, Ulrichen | |
| Gertschen, Johann Christian | geboren 18. Jan. 1809, Ulrichen | |
| Gertschen, Johann Joseph | geboren 27. Jan. 1761, Ulrichen | |
| Gertschen, Johann Peter * | geboren 1669, Ulrichen | |
| Gertschen, Johann | geboren Ca. 1650, Münster | |
| Gertschen, Johann | geboren Ca. 1660 | |
| Gertschen, Johann | geboren Ca. 1530, Ulrichen | |
| Gertschen, Johann | geboren Ca. 1600, Ulrichen | |
| Gertschen, Johann | geboren Ca. 1550, Ulrichen | |
| Gertschen, Johann | geboren 24. Jul. 1836, Ulrichen | starb 1885, Ulrichen |
| Gertschen, Johann | geboren Ca. 1630 | |
| Gertschen, Johann | geboren 1683, Ulrichen | |
| Gertschen, Johann | geboren Ca. 1718 | |
| Gertschen, Johann | geboren Ca. 1570, Ulrichen | |
| Gertschen, Joseph Anton | geboren 17. Feb. 1747, Ulrichen | starb Ca. 1750 |
| Gertschen, Joseph Anton | geboren 18. Jul. 1752, Ulrichen | |
| Gertschen, Joseph Anton | geboren 14. Sep. 1777, Ulrichen | starb Ca. 1777 |
| Gertschen, Joseph Anton | geboren 3. Jul. 1781 | |
| Gertschen, Joseph Anton | geboren Ca. 1630 | |
| Gertschen, Joseph Bonifaz | geboren 2. Jan. 1779 | |
| Gertschen, Joseph | geboren 15. Sep. 1853, Ulrichen | starb 1920 |
| Gertschen, Joseph | geboren Ca. 1670 | starb Ca. 1712 |
| Gertschen, Joseph | geboren 1673, Ulrichen | |
| Gertschen, Joseph | geboren 1670 | starb Ca. 1670 |
| Gertschen, Joseph | geboren 1678, Ulrichen | |
| Gertschen, Joseph | geboren Ca. 1580, Ulrichen | |
| Gertschen, Karolina | geboren 1886 | starb 1926 |
| Gertschen, Katharina | geboren 13. März 1898 | starb 1947 |
| Gertschen, Katharina | geboren Ca. 1690 | |
| Gertschen, Katharina | geboren 16. Dez. 1838, Ulrichen | |
| Gertschen, Katharina | geboren 7. Jan. 1794, Ulrichen | |
| Gertschen, Ludwig Sebastian | geboren 8. Okt. 1845, Ulrichen | starb 1926 |
| Gertschen, Ludwig | geboren 9. Aug. 1887, Ulrichen | |
| Gertschen, Margaretha | geboren Ulrichen | |
| Gertschen, Margaretha | geboren Ca. 1550, Münster | |
| Gertschen, Margaretha | geboren Ca. 1560 | |
| Gertschen, Maria Cäcilia | geboren 31. Jan. 1745, Ulrichen | |
| Gertschen, Maria Josepha Hyazintha | geboren 15. Sep. 1848, Ulrichen | starb Ca. 1848 |
| Gertschen, Maria Josepha | geboren 14. März 1818, Ulrichen | |
| Gertschen, Maria Katharina | geboren 9. Jul. 1812, Ulrichen | |
| Gertschen, Maria Katharina | geboren 16. Jul. 1757, Ulrichen | |
| Gertschen, Maria | geboren Ca. 1680 | |
| Gertschen, Maria | geboren Ca. 1790 | starb Vor 1821 |
| Gertschen, Maria | geboren Ca. 1690 | |
| Gertschen, Maria | geboren Ca. 1650, Ulrichen | |
| Gertschen, Maria | geboren 14. Jul. 1894, Ulrichen | |
| Gertschen, Maria | geboren Ca. 1600 | |
| Gertschen, Maria | geboren 1677, Ulrichen | |
| Gertschen, Maria | geboren Ca. 1670 | |
| Gertschen, Maria | geboren Ca. 1590 | |
| Gertschen, Moritz | geboren Ca. 1530 | |
| Gertschen, Moritz | geboren 1668, Ulrichen | starb Ca. 1668 |
| Gertschen, Moritz | geboren 1671, Ulrichen | |
| Gertschen, Mortitz | geboren Ca. 1600, Ulrichen | |
| Gertschen, N | geboren 1685 | |
| Gertschen, N | ||
| Gertschen, Oskar | geboren Ca. 1900 | |
| Gertschen, Peter | geboren Ca. 1800 | |
| Gertschen, Peter | geboren Ca. 1640 | |
| Gertschen, R. Maria | geboren Ca. 1680 | |
| Gertschen, Regula | ||
| Gertschen, Thomas | geboren Ca. 1570 | |
| Gertschen, Ursula | geboren Ca. 1720 | |
| Gertschen, Ursula | geboren Ca. 1735 | |
| Gertschen, Ursula | geboren Ca. 1710 | |
| Gertschen, Ursula | geboren Ca. 1680, Ulrichen | |
| Gertschen, Verena | geboren Ca. 1530 | |
| Getgall, Sophia * | geboren Ca. 1910 | |
| Gex, Jaqueline | ||
| Ghezzi, NP | ||
| Gianzini, Maria Elisabeth | geboren Ca. 1730, Graubünden | starb 1785 |
| Gibson, Gregory Dale | ||
| Gibsten, Anna | geboren 1650 | |
| Gibsten, Anna | geboren Ca. 1680 | |
| Gibsten, Barbara | geboren Ca. 1690 | |
| Gibsten, Cäcilia | starb März 1708, Münster | |
| Gibsten, Cäcilia | geboren Ca. 1630 | |
| Gibsten, Cäcilia | geboren Ca. 1580, Münster | |
| Gibsten, Cäcilia | geboren Ca. 1600 | |
| Gibsten, Christian | ||
| Gibsten, Christian | geboren Ca. 1610, Münster~ | |
| Gibsten, Christian | geboren Ca. 1610, Münster | |
| Gibsten, J. | ||
| Gibsten, Johann Baptist | geboren Ca. 1860, Fiesch | |
| Gibsten, Johann Joseph | geboren Ca. 1690, Lax | |
| Gibsten, Johann | geboren Ca. 1560 | |
| Gibsten, Johann | ||
| Gibsten, Johann | geboren Ca. 1590 | |
| Gibsten, Katharina | geboren Ca. 1610, Münster | |
| Gibsten, Katharina | geboren Ca. 1640, Münster | |
| Gibsten, Maria Josepha | geboren Ca. 1800, Lax | |
| Gibsten, Maria | geboren Ca. 1610 | |
| Gibsten, Maria | geboren Ca. 1650 | |
| Gibsten, Martin | geboren Ca. 1580, Münster | |
| Gibsten, N | geboren Ca. 1780, Lax | |
| Gibsten, Peter | geboren Ca. 1580, Münster | |
| Gibsten, Rosa | geboren 1843, Lax | starb 1904 |
| Gibsten, Ursula | geboren Ca. 1700, Münster | starb 1752 |
| Gierszewski, NP | ||
| Gietl, Louis M | geboren 18. Feb. 1879, Illinois | starb 1953 |
| Gifford, NP | ||
| Gilli, Enzo | ||
| Gilli, NP | ||
| Gillieron, Alain | ||
| Gillies, NP | ||
| Gillioz, Clothilde | geboren Ca. 1830 | |
| Gillioz, Lucie | geboren 1915 | starb 2004 |
| Gillioz, NP | ||
| Gillioz, Roger | ||
| Gindo, Johann | geboren Ca. 1630 | |
| Gisiger, Therese | ||
| Gissinger, NP | ||
| Glanzmann, Anne Marie | geboren Ca. 1790, Luzern | |
| Gläsle, Melita | ||
| Gmür, Sepp | ||
| Gnotta, Linda | ||
| Gobelet, Jeanne Marie | geboren Ca. 1880 | |
| Godat, Jules Alcide Léon | geboren 1861, Delémont | starb 1947, Delémont |
| Goehring, Dennis Lee | ||
| Golay, NP | ||
| Golger, NP | ||
| Goll, NP | ||
| Gon, B. | ||
| Gon, Cäcilia | geboren Ca. 1360 | |
| Gon, Christian | geboren Ca. 1600, Obergesteln | |
| Gon, Magdalena | geboren Ca. 1660 | |
| Gon, Margaretha | geboren Ca. 1500 | |
| Gon, Peter | geboren Ca. 1480, Münster? | |
| Gon, Ursula | ||
| Gonzales, Eloisa | geboren Ca. 1890 | |
| González, NP | geboren 20. Jun. 1917 | |
| Gorsatt, Katharina | geboren Ca. 1840 | |
| Gorsatt, Philipp | ||
| Gorsatt, Sabine | geboren Ca. 1910 | |
| Gosatti, NP | ||
| Gossman, Frank | geboren Um 1867, Germany | |
| Gottet, Katharina * | geboren Ca. 1800 | |
| Gottier, Johann | geboren Ca. 1875 | |
| Gottier, Sophie | geboren 1855 | starb 1932, Grengiols |
| Gottier, Theresia | geboren Ca. 1810, Grengiols | |
| Gould, Alfred * | geboren Ca. 1910 | |
| Gould, NP | ||
| Gouvêa, NP | ||
| Graber, NP | ||
| Graber, NP | ||
| Grabowsky, NP | ||
| Graf, Ernest | geboren Ca. 1900 | |
| Grand, Gabriel | geboren Ca. 1880, Leuk | |
| Grand, Karl Albert | ||
| Grand, Maria | geboren Ca. 1850 | |
| Grand, NP | ||
| Grand, Virginia | geboren 17. Apr. 1899, Saint-Etienne Cardeyron | starb 24. Feb. 1990, USA |
| Grandi, Odile | geboren Jul. 1909 | starb 2004, Brig |
| Grass, N | geboren Ca. 1820, Gampel | |
| Grässli, NP | ||
| Grätter, NP | ||
| Graven, Marianne | ||
| Gredig, Anton * | geboren Ca. 1800, Glis | |
| Gredig, Lorenz | geboren Ca. 1800, Fiesch | |
| Gredig, Maria | ||
| Gresch, NP | ||
| Greter, N | geboren Ca. 1830 | |
| Gretz, Katharina | geboren Ca. 1860, Brig | |
| Gretzer, Johann | geboren Ca. 1640 | |
| Gretzer, Ulrich | geboren Ca. 1680 | |
| Gribel, Martin | geboren Ca. 1490, Luzern | |
| Grichting, Anna Maria | geboren Ca. 1770 | starb Eyholz |
| Grichting, Gerhard | ||
| Grichting, Lina | ||
| Grichting, Nicole | ||
| Grichting, NP | ||
| Grichting, NP | ||
| Grichting, NP | ||
| Grichting, Rudolf | geboren Ca. 1900 | |
| Grichting, Sabina | ||
| Grichting, Thomas | ||
| Griesser, Therese * | geboren Ca. 1830, Gamsen | |
| Grillet, M. | geboren Ca. 1810 | |
| Grillet, M. | geboren Ca. 1790, Savoyen | |
| Grimand, NP | ||
| Grisen, Emma * | geboren Ca. 1850 | |
| Grivolet, N | geboren Ca. 1630 | |
| Groeli, Franz | geboren Ca. 1560 | |
| Groger, NP | ||
| Gröli, Albin | ||
| Gröli, Hilda | geboren 20. Dez. 1928, Rodersdorf SO | starb 16. Aug. 2001, Geschinen |
| Gröli, Irene | ||
| Gröli, Oskar | geboren 13. Dez. 1884, Rodersdorf SO | starb 5. März 1965 |
| Gröli, Paula | ||
| Gröli, Rosa | ||
| Grolicios, Johann von Sitten * | ||
| Gronte, N | geboren Ca. 1730 | |
| Gross, Naomi Jane | ||
| Gross, NP | ||
| Grossman, Peter J | geboren 20. Mai 1862, Mulbern, Germany | starb 8. Aug. 1918, Illinois |
| Groxler, NP | ||
| Gruber, Agatha | geboren 1782, Vispertal | |
| Gruber, Cécile | ||
| Gruber, Margrit | ||
| Grüniger, Elisabeth | geboren Ca. 1780, Hergiswil NW | |
| Grünwald, NP | ||
| Grütter, K. * | ||
| Grütter, Renate | ||
| Gschäch, N * (Ing. ) | geboren Ca. 1810 | starb Amerika~ |
| Gsponer, Anna Maria | geboren Ca. 1820, Stalden | starb 10. Jul. 1883 |
| Gsponer, Françoise | ||
| Gsponer, Theresa (Teresa) | geboren Ca. 1855 | starb Argentina |
| Gstähl, Heinrich | geboren Ca. 1910 | |
| Gübeli, Marianne | ||
| Guerin, Joseph | ||
| Gumgisch, Valentin | geboren Ca. 1800, Niederernen | |
| Gundi, Anna | ||
| Gundi, N | geboren Ca. 1790, Niederwald | |
| Gundi, NP | ||
| Gundi, Theresa | geboren Ca. 1820 | |
| Gundi, Therese | geboren Ca. 1790, Niederwald | |
| Gundi, Valentin | geboren Ca. 1790, Niederwald | |
| Gundy, Raphael | geboren 1850, Niederwald, Switzerland | starb Nach 1933 |
| Guntern, A. M. Barbara Katharina * | geboren 1795, Münster | |
| Guntern, A. M. Cleopha Waldburga | geboren 1815, Münster | |
| Guntern, A. M. Franziska | geboren Ca. 1790 | |
| Guntern, A. M. Jos. Kath. Rosa Joh. | geboren 1808, Reckingen | starb 1808 |
| Guntern, A. M. Kath. Rosina | geboren 1820, Münster | |
| Guntern, A. M. Katharina Josepha | geboren 1783, Biel | starb 1872 |
| Guntern, A. M. Katharina | geboren 1767, Münster | |
| Guntern, A. M. Kresenz | geboren 1837, Reckingen | starb 1839 |
| Guntern, Adolph | geboren 1856, Münster | |
| Guntern, Adolph | geboren 1855, Reckingen | starb 1908 |
| Guntern, Adolph | geboren 1884, Biel | starb 1960 |
| Guntern, Adolph | geboren 1859, Ritzingen | starb 1890 |
| Guntern, Adolph | geboren 1853, Biel | starb 1884 |
| Guntern, Adolph | geboren 1858, Reckingen | |
| Guntern, Adrian | geboren 1672, Münster | |
| Guntern, Agnes | geboren 22. Feb. 1895, Münster | starb 4. Okt. 1972 |
| Guntern, Agnes | geboren 1880, Biel | starb 1949 |
| Guntern, Albert Pater Joseph (HH ) | geboren Ca. 1753, Reckingen | starb Rom~ |
| Guntern, Albert | ||
| Guntern, Albert | geboren 1867 | |
| Guntern, Albert | geboren 1900, Reckingen | |
| Guntern, Alex. Alisius Petrus Jos. | geboren 1852, Münster | |
| Guntern, Alex | geboren 1837, Reckingen | |
| Guntern, Alex | geboren 1866, Münster | |
| Guntern, Alexander | geboren 1825, Biel | starb 1902 |
| Guntern, Alexander | geboren 1836, Biel | starb Brig~ |
| Guntern, Alois | geboren Ca. 1840 | |
| Guntern, Aloisia | geboren 1744, Münster | |
| Guntern, Anastasia | geboren 1637, Münster | |
| Guntern, Andras | geboren 14. März 2000 | starb 20. Jul. 2002 |
| Guntern, Andreas | geboren 1696, Biel | |
| Guntern, Andreas | geboren 1783, Münster | |
| Guntern, Andreas | geboren 1807, Münster | |
| Guntern, Andreas | geboren 1892, Biel | |
| Guntern, Andreas | geboren 1842, Biel | |
| Guntern, Andreas | geboren 1717 | starb 1789 |
| Guntern, Andreas | geboren Ca. 1830 | |
| Guntern, Angelika | geboren 1894, Biel | |
| Guntern, Angelina | geboren 1894, Biel | starb 1919 |
| Guntern, Angelina | geboren 1899, Reckingen | |
| Guntern, Anna Barbara | geboren 1665 | |
| Guntern, Anna Katharina *** | geboren Ca. 1735, Reckingen | |
| Guntern, Anna Katharina * | geboren 1710, Biel | |
| Guntern, Anna Katharina Judith | geboren 1750, Biel | |
| Guntern, Anna Katharina | geboren 1710, Münster | |
| Guntern, Anna Maria Josepha | geboren 1789 | starb 1808 |
| Guntern, Anna Maria Josepha | geboren 1760, Münster | |
| Guntern, Anna Maria Katharina Joh. | geboren 1777, Biel | |
| Guntern, Anna Maria Katharina | geboren 1777, Biel | starb 1801 |
| Guntern, Anna Maria Katharina | geboren 1806, Biel | best. 1807 |
| Guntern, Anna Maria Katharina | geboren 1819, Biel | |
| Guntern, Anna Maria Katharina | geboren 1792, Biel | best. 1827 |
| Guntern, Anna Maria Katharina | geboren 1780, Biel | |
| Guntern, Anna Maria Kresenz | geboren 1817, Biel | starb 1874 |
| Guntern, Anna Maria Ludovika | geboren 1826, Biel | starb 1827 |
| Guntern, Anna Maria Theresia | geboren 1781, Biel | |
| Guntern, Anna Maria Theresia | geboren 1776, Biel | starb Sitten~ |
| Guntern, Anna Maria | geboren 1731, Reckingen | |
| Guntern, Anna Maria | geboren Ca. 1790, Münster | |
| Guntern, Anna Maria | geboren 1703, Biel | starb 1705 |
| Guntern, Anna Maria | geboren 1724, Biel | |
| Guntern, Anna Maria | geboren 1781, Biel | starb 1827 |
| Guntern, Anna Maria | geboren 1742, Münster | |
| Guntern, Anna Maria | geboren Ca. 1740, Reckingen | starb 1805 |
| Guntern, Anna Maria | geboren Ca. 1710, Münster | |
| Guntern, Anna Maria | geboren 1767, Münster | |
| Guntern, Anna Maria | geboren 1752, Biel | |
| Guntern, Anna Maria | geboren Ca. 1720, Münster | |
| Guntern, Anna Maria | geboren Ca. 1730 | |
| Guntern, Anna Maria | geboren Ca. 1780, Martisberg | starb 1825, Ernen |
| Guntern, Anna Maria | geboren 1831, Biel | starb 1832 |
| Guntern, Anna Maria | geboren 1729, Biel | |
| Guntern, Anna Maria | geboren 1752, Biel | |
| Guntern, Anna Maria | geboren Ca. 1740, Fiesch | |
| Guntern, Anna Maria | geboren Ca. 1740, Reckingen | |
| Guntern, Anna Maria | geboren 1795, Reckingen | starb Sitten~ |
| Guntern, Anna Maria | geboren 1723, Münster | |
| Guntern, Anna Maria | geboren 1726, Münster | |
| Guntern, Anna Maria | geboren 1707, Münster | |
| Guntern, Anna Maria | geboren 1670, Münster | |
| Guntern, Anna Maria | geboren 1697, Münster | |
| Guntern, Anna Maria | geboren 1732, Reckingen | |
| Guntern, Anna Maria | geboren 1730, Reckingen | |
| Guntern, Anna Maria | geboren 1737, Reckingen | |
| Guntern, Anna Maria | geboren Ca. 1795 | starb 1858 |
| Guntern, Anna Maria | geboren Ca. 1750, Fieschertal |
Index Personennamen . Familiennamen . Familienseiten mit Wappen . Homepage . Help . Copyright